|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Ukraine >
Institute of Biology of the Southern Seas, Odessa branch >
SCIENTIFIC EDITIONS / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ >
PROCEEDINGS / СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ >
Papers / Статьи >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/1033
|
| Title: | ЦИКЛИЧЕСКАЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ УДЕЛЬНОЙ ПЛОДОВИТОСТИ (GVF) ЧЕРНОМОРСКИХ МИДИЙ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. |
| Authors: | Холодковская, Е.В. |
| Issue Date: | 2009 |
| Citation: | Иванов, В.О. (Ed.) Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, p. 310-320. |
| Abstract: | Изучена удельная плодовитость (GVF) мидий Mytilus galloprovincialis Lam. Черного моря. Значение показателя отдельных особей изменялась от 0,00 на стадии полового покоя до 0,95 у самок и 0,97 у самцов накануне нереста. Средние показатели проб варьировали в пределах 0,02 - 0,48. GVF самцов были выше, чем у самок в течение всего года и на всех стадиях полового цикла, а среднегодовые значения самцов превышали GVF самок в 2,6 раза. Годовой ход GVF черноморских мидий не имеет характера одновершинной кривой, сезонность выражена слабо. Среднее значение GVF пробы определяют, прежде всего, стадии гаметогенетического цикла, на которых находятся составляющие ее моллюски. |
| URI: | http://www.ceemar.org/dspace/handle/11099/1033 |
| ISBN: | 1726-9903 |
| Appears in Collections: | Papers / Статьи
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|