|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Ukraine >
Institute of Biology of the Southern Seas, Odessa branch >
SCIENTIFIC EDITIONS / НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ >
PROCEEDINGS / СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ >
Papers / Статьи >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/1035
|
| Title: | ВЫСШИЕ МОРСКИЕ ГРИБЫ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД O. ЗМЕИНЫЙ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЧЕРНОГО МОРЯ) |
| Authors: | Копытина, Н.И. |
| Issue Date: | 2009 |
| Citation: | Иванов, В.О. (Ed.) Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа, p. 327-333. |
| Abstract: | В прибрежных водах о.Змеиный идентифицированы 32 вида грибов: 18 видов из отдела Ascomycota, 1 - из отдела Basidiomycota, и 13 - из формальной группы Anamorphic fungi. В водной толще обнаружены 9 видов микромицетов, в донных осадках 8, на целлюлозосодержащих субстратах 22. Исследования подтвердили сходство видового состава микобиоты о.Змеиный с другими районами северозападной части Черного моря. В прибрежных водах острова не отмечено доминирование отдельных видов, что характерно для ненарушенных экосистем. Большая часть микобиоты (62,5 %) представлена облигатно морскими грибами, что свидетельствует о благоприятной экологической обстановке исследуемого района. |
| URI: | http://www.ceemar.org/dspace/handle/11099/1035 |
| ISBN: | 1726-9903 |
| Appears in Collections: | Papers / Статьи
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|