|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Ukraine >
YugNIRO, Kerch >
PUBLICATIONS >
SCIENTIFIC PAPERS >
2010 >
VI Международная конференция: октябрь 2010 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/1299
|
| Title: | Экологические проблемы Опукского природного заповедника |
| Other Titles: | Ecological problems of the Opuk Nature Preserve |
| Authors: | Замятина, Е.А. Семик, А.М. |
| ASFA Terms: | Nature reserves Geodynamics Coastal erosion Waste disposal Climatic changes Zooplankton Sampling Coastal zone management Stability (ecological) Chemical fertilizers Petroleum hydrocarbons Dumping Biodiversity Sandy beaches Anthropogenic effects Clay soils Atmospheric precipitations |
| Issue Date: | 2010 |
| Abstract: | Ecological state of the steppe and water complexes of the Opuk Nature Reserve (Kerch Peninsula, Crimea, Ukraine) are studied. The materials were collected in the areas from Chebatskaya Gully to the eastern side of Opuk Mount and between Black Sea and Koyashskoe L. dynamics of erosion processes and wastes was investigated. The main climatic parameters for the last 8 years were analysed. Zooplankton samples were collected in the coastal zone and analysed using the literature data. The results obtained allow to define possible threats and anthropogenic factors influencing the studied area: (1) pollution by petroleum products and chemical substances while fertilizing soils, adjoining this area; (2) fires during the harvest time; (3) waste waters dumping into the Black Sea (4.26 tons per hectare); (4) biodiversity reduction due to certain weed species (…); (5) erosion processes in the vicinity of Chebatskaya Gully caused by cars driving down to the sandy and pebbly beaches. The results showed that grounds from the tilled soils are washed out due to abundant precipitation, causing an additional clayey layer on the sandy beaches. Rare species in all 21 districts of the Reserve are enlisted. A number of measures to reduce anthropogenic pressure on the area are suggested. Объектом исследований служили природные комплексы Опукского природного заповедника: степной и водный. Сбор материала проводили на постоянном учетном маршруте, охватывающем все кварталы ОПЗ: береговая полоса от Чебацкой балки до восточного подножья г. Опук, верхнее плато, восточный – южный – западный – северный склоны г. Опук, береговая полоса между Черным морем и Кояшским озером. Изучение динамики эрозионных процессов и морских выбросов в ОПЗ проводили на временных полигонах. Сбор и обработку зоопланктонных проб осуществляли по стандартным методикам. В статье использованы материалы летописей природы ОПЗ за период с 1999 по 2009 г. |
| URI: | http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/1299 |
| Appears in Collections: | VI Международная конференция: октябрь 2010
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|