|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Ukraine >
Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol >
PROCEEDINGS / СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ >
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБРЕЖНОЙ И ШЕЛЬФОВОЙ ЗОН И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА >
№12 (2005) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/645
|
| Title: | Активность микрофлоры как показатель токсичности морских донных отложений шельфовой зоны Черного моря и Керченского пролива. |
| Other Titles: | Activity of Microflora as a Toxicity Index of Sediments on the Black Sea Shelf and the Kerch Strait |
| Authors: | Смирнова, Л.Н. Андреева, Н.А. Антонова, Л.С. Мисюра, А.Г. Гурик, В.В. Пичугин, В.М. |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Севастополь |
| Citation: | Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Сб. научн. тр. Вып. 12., p. 533-540. |
| Abstract: | Изучена потенциальная активность донной микрофлоры в местах утечки остатков химических токсикантов, затопленных в период Второй Мировой войны ХХ в. Отмечены особенности восстановления жизнедеятельности микрофлоры при различных уровнях загрязнения донных отложений мышьяком и хлорированными органически-ми сульфидами. Полученные результаты перспективно использовать при оценке экологического состояния донных отложений в загрязненных прибрежных акваториях. |
| URI: | http://www.ceemar.org/dspace/handle/11099/645 |
| Appears in Collections: | №12 (2005)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|