|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Ukraine >
Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol >
PROCEEDINGS / СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ >
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБРЕЖНОЙ И ШЕЛЬФОВОЙ ЗОН И КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ШЕЛЬФА >
№12 (2005) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/683
|
| Title: | Моделирование гидрофизических процессов Керченского пролива. |
| Other Titles: | Modeling of Hydrophysical Processes of the Kerch Strait |
| Authors: | Рябцев, Ю.Н. |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Севастополь |
| Citation: | Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. Сб. научн. тр. Вып. 12., p. 342-353. |
| Abstract: | На основе численных экспериментов описана структура течений в Керченском проливе, возбуждаемых ветрами северо-западного, северного, северо-восточного и восточного направлений. Выявлено наличие струйных течений прижатых к Кавказскому или Крымскому берегу в зависимости от направления ветра. Выявлено наличие циркуляций различного знака в Южной части пролива и в Таманском заливе. Проанализировано изменение водообмена на разрезе между косой Тузлой и косой Чушкой, произошедшее в результате строительства дамбы. Рассмотрены различные сценарии изменения скорости течений в Тузлинской промоине после создания дамбы в зависимости от различной глубины промоины при ветрах различных направлений. Based on the numeral experiments the current structure in the Kerch Strait stimulated by the winds of the north-western, northern, north-eastern and eastern directions is described. The presence of jet flows pressed to the Caucasus or Crimean coast depending on the wind direction. Circulations of different signs in the southern part of the strait and in the Tamansky bay are revealed. Variation of water exchange on the section between kosa Tuzla and kosa Chushka resulting from the dike building is analyzed. Considered are different scenarios of current speed change in Tuzla scour after the dike construction depending on different scour depth and winds of different directions. |
| URI: | http://www.ceemar.org/dspace/handle/11099/683 |
| Appears in Collections: | №12 (2005)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|