|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Latvia >
Institute “BIOR”, Fish Resources Research Department >
Abstracts of Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/859
|
| Title: | Пищевые взаимоотношения молоди салаки Clupea harengus membras L. и малого бычка Pomatoschistus minutus (Pallas) и их значение в формировании поколений салаки Рижского залива |
| Other Titles: | Feeding relationships between young herring (Clupea harengus membras L.) and sand goby ( Pomatoschistus minutus Pallas) and its impact on the formation of herring generations in the Gulf of Riga |
| Authors: | Трауберга, Елена Фемелисовна |
| ASFA Terms: | Ichthyoplankton Ichthyoplankton surveys |
| Issue Date: | 1979 |
| Abstract: | Проведен сравнительный анализ численности, распределения и характера питания молоди (личинок, сеголетков и годовиков) салаки и малого бычка; изучены их пищевые взаимоотношения. На многолетнем сравнительном материале изучено распределение, питание и рост сеголетков и годовиков салаки в разных районах Рижского залива в различные в различные сезоны и годы. |
| URI: | http://www.ceemar.org/dspace/handle/11099/859 |
| Appears in Collections: | Abstracts of Thesis
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|