|
Central and Eastern European Marine Repository (CEEMaR) >
Latvia >
Institute “BIOR”, Fish Resources Research Department >
Abstracts of Thesis >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://10.0.0.195:8080/dspace/handle/11099/878
|
| Title: | Азотистый обмен и оценка физиологического состояния молоди радужной форели в зависимости от качества корма |
| Authors: | Римш, Евгений Янович |
| ASFA Terms: | Fish physiology |
| Issue Date: | 1963 |
| Abstract: | Исследован белковый (азотистый) обмен у молоди радужной форели. Сделана попытка проследить за изменением азотистого обмена под влиянием условий выращивания и, в первую очередь, в зависимости от качества кормового рациона и техники кормления. Практическая цель работы – найти наиболее полноценный и дешевый искусственный корм для сеголетков радужной форели на разных этапах их развития. |
| URI: | http://www.ceemar.org/dspace/handle/11099/878 |
| Appears in Collections: | Abstracts of Thesis
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|